| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| PRESIDDNTE DA CPL | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 24 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 4 e Requerimento = 19 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 4,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 16,7%, e Requerimento representa 79,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?