Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 13
Dados atualizados em: 12/11/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 25/12/2021 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 03/09/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 25/12/2025 | PP | PROGRESSISTAS |
| 01/01/2025 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
JOÃO NOÉLIO INÁCIO SOUZA, BASILEIRO, CASADO, ELEITO VEREADOR PELO MUNICÍPIO DE MIRAÍMA PARA O MANDATO DE 2025 A 2028, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE POÇO DA ONÇA, S/N, ZONA RURAL, - MIRAÍMA-CE.
Produzimos no total de 40 proposições e matérias, sendo Moção de Aplausos = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 3 e Requerimento = 36 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplausos representa 2,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 7,5%, e Requerimento representa 90,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?